Квиток на рейс заброньовано!
Наш менеджер зв’яжеться з вами найближчим часом, щоб оформити бронювання.
Інформація щодо рейсів
| Час відправлення | Місце зупинки |
| 10:00 | Бургас (“Торгівельний центр METRO”, бульвар Стефан Стамболов; будинок 103) карта |
| 10:10 | Помор’є (“Готель Адмірал”, траса І-9) карта |
| 10:30 | Равда (вулиця Св. Св. Кирилла і Мефодія / Е87) карта |
| 10:40 | Несебир (зупинка Готель Феста Панорама, вул. Хан Крум, 40) карта |
| 10:50 | Сонячний Берег (АЗС ДЕГА) карта |
| 11:00 | Свєті-Влас (Автобусна зупинка Светі-Влас на кільці, біля АЗС Oil Vlas; вулиця Св. Св. Кирил і Методій, будинок 10) карта |
| 11:40 | Обзор (заправка Лукойл, на виїзді, траса Е-87) карта |
| 11:50 | Бяла (“АЗС BENITA”вулиця Перва) карта |
| 13:00 | Варна (“Собор”пл. Св. Св. Кирила і Мефодія; будинок 2) карта |
| 13:15 | Св.-Св.-Костянтин-І-Єлена (Зупинка “Ботанічний сад”) карта |
| 13:30 | Золоті Піски (“Готель Бриз”траса Е87) карта |
| 13:40 | Кранево (біля магазину Мінімаркет, вулиця Дунав / траса Е87) карта |
| 13:45 | Албена (Зупинка “Круг Албена”) карта |
| 14:00 | Балчик (Зупинка “АЗС Лафи”вулиця Дунав; будинок 48) карта |
| 5:30 | АПП Порубне Порубне КПП (Україна/Румунія) |
| 6:30 | Чернівці (“АЗС Amic Energy”с. Коровия; вулиця Головна; будинок 9, об`їзна дорога) карта |
| 8:10 | Кам’янець-Подільський (“АЗС ОККО”, проспект Михайла Грушевського, будинок 2В) карта |
| 9:30 | Хмельницкий (“АЗС WOG”автодорога Н03 Житомир-Чернівці, Ружичанська) карта |
| 11:30 | Вінниця (“АЗС WOG”, вулиця Молодіжна; будинок 29) карта |
| 13:35 | Житомир (“АЗС OKKO”, Бердичівське шосе; будинок 11) карта |
| 15:05 | Київ (ст.м. Житомирська автосалон Інфініті) карта |
| Київ АС (Зал. вок., С.Петлюри вул. 32) карта |
| Час відправлення | Місце зупинки |
| 07:30 | Київ АС (Зал. вок., С.Петлюри вул. 32) карта |
| 08:00 | Київ (Київ, ст.м. Житомирська автосалон Інфініті) карта |
| 9:30 | Житомир (“АЗС OKKO”Бердичівське шосе; будинок 11) карта |
| 11:30 | Вінниця (“АЗС WOG”вулиця Молодіжна; будинок 29) карта |
| 13:40 | Хмельницкий (“АЗС WOG”автодорога Н03 Житомир-Чернівці, Ружичанська) карта |
| 15:00 | Кам’янець-Подільський (“АЗС ОККО”проспект Михайла Грушевського; будинок 2В) карта |
| 16:20 | Чернівці (“АЗС Amic Energy”с. Коровия; вулиця Головна; будинок 9, об`їзна дорога) карта |
| 18:00 | АПП Порубне / Порубне КПП (Україна/Румунія) |
| 7:35 | Балчик (Зупинка “АЗС Лафи”вулиця Дунав; будинок 48) карта |
| 8:30 | Албена (Зупинка Круг Албена) карта |
| 8:50 | Кранево (біля магазину Мінімаркет, вулиця Дунав / траса Е87) карта |
| 9:10 | Золоті Піски (“Готель Бриз”траса Е87) карта |
| 9:25 | Св.-Св.-Костянтин-І-Єлена (Зупинка “Ботанічний сад”) карта |
| 9:40 | Варна (“Собор”пл. Св. Св. Кирила і Мефодія; будинок 2) карта |
| 10:50 | Обзор (“АЗС LUKOIL”траса Е87) карта |
| 11:30 | Свєті-Влас (Автобусна зупинка Светі-Влас, на кільці, біля АЗС Oil Vlas, вулиця Св. Св. Кирил і Методій; будинок 10) карта |
| 11:40 | Сонячний Берег (АЗС ДЕГА) карта |
| 12:10 | Несебир (“Готель Фіеста Панорама”вулиця Хан Крум; будинок 40) карта |
| 12:25 | Равда (вулиця Св. Св. Кирилла і Мефодія / Е87) карта |
| 12:45 | Помор’є (“Готель Адмірал”траса І-9) карта |
| Бургас, (“Торгівельний центр METRO”, бульвар Стефан Стамболов; будинок 103) карта |